| ČNRDD | 37 610 |
| světa (Bone Marrow Donors Worldwide – BMDW) | 19 566 665 |
| Počet odběrů dárců ČNRDD | 453 |
| kostní dřeň | 241 |
| krevní krvetvorné buňky | 212 |
| Všechny odběry zprostředkované ČNRDD | 905 |
| Odběry pro pacienty v ČR ve spolupráci ČNRDD s jinými registry | 452 |
| Odběry dárců ČNRDD pro pacienty v ČR | 315 |
| Odběry dárců ČNRDD pro pacienty v zahraničí | 138 |
Podrobnější data za uzavřené roky viz oddíly
| Nadace pro transplantace kostní dřeně |
|
| Český národní registr dárců dřeně |
|
| partner: |