Náplní laboratoře je vyšetřování HLA genů pacientů a dárců krvetvorných buněk molekulárně-genetickými metodikami. Podrobnosti
| ČNRDD | 41 971 |
| světa (Bone Marrow Donors Worldwide – BMDW) | 21 786 830 |
| Počet odběrů dárců ČNRDD | 479 |
| kostní dřeň | 253 |
| krevní krvetvorné buňky | 226 |
| Všechny odběry zprostředkované ČNRDD | 1 005 |
| Odběry pro pacienty v ČR ve spolupráci ČNRDD s jinými registry | 526 |
| Odběry dárců ČNRDD pro pacienty v ČR | 328 |
| Odběry dárců ČNRDD pro pacienty v zahraničí | 151 |
Podrobnější data za uzavřené roky viz oddíly
| Nadace pro transplantace kostní dřeně |
|
| Český národní registr dárců dřeně |
|
| partner: | |
| partner: | ![]() |
| partner: | ![]() |